FIXTURES
Upcoming · Results · Standings
Sat 25 Apr 11:00HHolstein Kiel2. B
Sun 03 May 11:30A1. FC Magdeburg2. B
Sun 10 May 11:30HSpVgg Greuther Fürth2. B
Sun 17 May 13:30AArminia Bielefeld2. B
Sun 19 AprD@ Eintracht Braunschweig1–12. B
Sat 11 AprLv 1. FC Kaiserslautern0–12. B
Sat 04 AprW@ Dynamo Dresden1–02. B
Sun 22 MarW@ Fortuna Düsseldorf5–22. B
Sat 14 MarDv VfL Bochum1–12. B
Sun 08 MarW@ Preußen Münster2–12. B
Sun 01 MarWv 1. FC Nürnberg2–12. B
Sun 22 FebL@ SC Paderborn 072–52. B
Sat 14 FebLv Hannover 962–32. B
Tue 10 FebDv SC Freiburg0–0DFB
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 26 | 19 | 61 | WWWDD |
| 2 | SC Paderborn 07 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 35 | 17 | 58 | DWWWD |
| 3 | SV Elversberg | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 32 | 20 | 55 | WLDWL |
| 4 | Hannover 96 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 36 | 14 | 54 | DWDWD |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 37 | 15 | 50 | LLLDD |
| 6 | Hertha BSC | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 35 | 9 | 48 | DLWWD |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 44 | 5 | 46 | LWWLW |
| 8 | Karlsruher SC | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 56 | -9 | 40 | LWLWL |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 41 | -2 | 38 | DLDWW |
| 10 | VfL Bochum | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 | LWLLD |
| 11 | Dynamo Dresden | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 47 | 2 | 35 | WWLLW |
| 12 | Holstein Kiel | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 | 35 | WWDWL |
| 13 | 1. FC Magdeburg | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 | 55 | -7 | 33 | WLWWD |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 63 | -20 | 33 | WDLLW |
| 15 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 45 | -2 | 32 | DLWLD |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 50 | -18 | 31 | DLDLW |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 47 | -20 | 31 | LLLLL |
| 18 | Preußen Münster | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 51 | -19 | 28 | LDDLL |










